Automatische industrielle Anbau-Sägespaltautomaten von BTD Technics
Unsere einzigartigen Sägespaltautomaten, entwickelt und hergestellt in den Niederlanden, sind die perfekte Lösung für die professionelle Brennholzverarbeitung in der Forstwirtschaft.
Fortschrittliche Technologie für optimalen Bedienkomfort
Die BTD Anbau-Sägespaltautomaten wurden speziell entwickelt, um die Verarbeitung von Rundholz zu Brennholz einfacher, schneller und effizienter zu gestalten. Bedienen Sie die Maschine bequem aus der Kabine Ihres Fahrzeugs. Dank des ergonomischen Designs kann eine einzige Person – der Fahrzeugführer – den gesamten Prozess mühelos durchführen.
Zwei Modelle für alle Anforderungen
- PROcompact: Kompakt und vielseitig, ideal für kleinere Fahrzeuge.
- PROplus: Ausgelegt für größere Stämme und kompatibel mit einer Vielzahl von Fahrzeugen.
Leistungsstarke Funktionen und Flexibilität dank:
- Verarbeitung von Stammholz mit Längen bis zu 3 Metern, erweiterbar auf 4 Meter durch Anbauteile.
- Maximale Schnittlänge von 50 cm für präzise Verarbeitung.
- Spaltung in mehrere Teile durch austauschbare Spaltmesser (4-, 6-, 8- oder 12-teilig).
- Spaltkraft bis zu 20 Tonnen.
- Geeignet für beliebige Aufnahme- und Ablagestandorte von Holzprodukten.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Seite Merkmale der BTD-Maschinen.
Optimale Qualität und Zuverlässigkeit
Jede Maschine wird aus robusten, langlebigen Materialien gefertigt und mit hochwertigen Komponenten ausgestattet. Alle Maschinen sind CE-zertifiziert. Die verwendeten Bauteile stammen von renommierten europäischen Herstellern und garantieren exzellente Leistung sowie eine lange Lebensdauer.
Einfache Bedienung
Die universelle Steuerung bietet sowohl eine manuelle Joystick-Funktion als auch einen Automatikmodus, wodurch Sie – unabhängig vom Modell – die volle Kontrolle über den Prozess haben.
Auslieferung und Service
Unsere Maschinen werden über ein umfassendes Händlernetzwerk in Europa oder direkt durch BTD Technics aus den Niederlanden geliefert.
Falls erforderlich, erfolgt der Service entweder direkt über den nächstgelegenen Händler im Ausland oder direkt aus den Niederlanden.
Warum sollten Sie sich für BTD Technics entscheiden?
- Mehr als 30 Jahre Erfahrung in Innovation und Maschinenbau.
- Niederländisches Design und Produktion mit Fokus auf Nachhaltigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Leistung.
- Hervorragender Service und Unterstützung.
Um eine fundierte Entscheidung zu treffen, werfen Sie einen Blick auf die spezifischen Merkmale der BTD-Maschinen.
Transformieren Sie Ihre Forstwirtschaft mit den zuverlässigen und effizienten Lösungen von BTD Technics.
Die technischen Daten der Modelle PROcompact und PROplus lauten wie folgt:
Technische Daten | ||
Beschreibung | PROcompact | PROplus |
Kapazität | Ca. 3-5 m3/Stunde, Situation/ Fahrzeuge/ Scheit-/ Stammlänge usw. abhängig | Ca. 4-9 m3/Stunde, Situation/Fahrzeuge/ Scheit-/ Stammlänge usw. abhängig |
Antrieb | Hydraulik inkl. Differential-Ventil für erhöhte Pressblockgeschwindigkeit | Hydraulik inkl. Differential-Ventil für erhöhte Pressblockgeschwindigkeit |
Erforderliches Hydraulikvolumen | Min. 35 l/min | Min. 55 l/min |
Erforderlicher Hydraulikdruck | 210-250 bar (hydraulischer Überdruck ist begrenzt), Freie Umlaufdruck Tmax. 25bar | 210-250 bar (hydraulischer Überdruck ist begrenzt), Freie Umlaufdruck Tmax. 25bar |
Presskraft | 13-15 Ton | 16-20 Ton |
Hydraulische Kupplung | 1x Druck 1/2”; 1x Ruckl.1/2”;1x 1/4 “ Leck Leitung (Tmax. 5 bar) | 1x Druck 3/4”; 1x Ruckl.3/4”;1x 1/4 “ Leck Leitung (Tmax. 5 bar) |
Allgemein Volumestrom Regelventil | Standardmäßig durchgeführt (Maschine ist gegen Überlauf geschützt) | Standardmäßig durchgeführt (Maschine ist gegen Überlauf geschützt) |
Eilgangventil Pressblock hin | Standardmäßig durchgeführt (eine unbelastete erhöhte Geschwindigkeit) | Standardmäßig durchgeführt (eine unbelastete erhöhte Geschwindigkeit) |
Elektrische Kupplung/Speisung | Gerätestecker rund 12Vdc (24Vdc optional auf Anfrage) | Gerätestecker rund 12Vdc (24Vdc optional auf Anfrage) |
Mechanische Kupplung | Kupplungsplatten, exkl. Schweißhaken | Kupplungsplatten, exkl. Schweißhaken |
Konstruktion Material/Coating | 8 mm Stahlblech, Pulver beschichtet sowohl in der Grundierung als auch in der Deckschicht | 10 mm Stahlblech, Pulver beschichtet sowohl in der Grundierung als auch in der Deckschicht |
Holzart | natürliches Rundholz, nicht vorgespalten | natürliches Rundholz, nicht vorgespalten |
Stammdurchmesser | 17 – 40 cm | 17 – 45 cm |
Stammlänge | max. 3.00 Meter, optional 4 Meter | max. 3.00 Meter, optional 4 Meter |
Abkürze Länge | Einstellbar 23 – 50 cm via Displaypult oder mechanisch einstellbar via Distanzhalter (Inkl.) | Einstellbar 23 – 50 cm via Displaypult oder mechanisch einstellbar via Distanzhalter (Inkl.) |
Steuerung | SPS Steuerung mit Display | SPS Steuerung mit Display |
Bedienung | Manuell über Joysticks und automatisch über Taster/Lampe | Manuell über Joysticks und automatisch über Taster/Lampe |
Scheitlängenmessung | Elektronisch einstellbare Messung mit Impulsgeber (Inkl.mechanisch einstellbare Distanzhalter) | Elektronisch einstellbare Messung mit Impulsgeber (Inkl.mechanisch einstellbare Distanzhalter) |
Kapazität Option | Optional: Selektierbare SHORT/LONG Beweging für kurze Scheitlängen | Optional: Selektierbare SHORT/LONG Beweging für kurze Scheitlängen |
Spaltmesser hartem Stahl | Handmaßig einstellbar mit Stift Verriegelung aufgestellt, standard geliefert 6-fach. Optional: 4- und 8-fach, allen austauchbar | Hydraulisch einstellbar, standard geliefert 6-fach. Optional: 4- / 8- und 12-fach (für leichtes Holz max. Durchm. 40cm), allen austauchbar |
Komponenten | Namhafte europäische Hersteller | Namhafte europäische Hersteller |
805 | 805kg | 1130 kg |
Abmessungen (lxbxh) | 1.40 x 2.45 x 1.30 m | 1.45 x 2.55 x 1.35 m |
Sägeblatt Typ | Harvester industriell | Harvester industriell |
Sägeblatt Länge | 64 cm | 64 cm |
Kettenteilung | 0,404″ Harvester industriell | 0,404″ Harvester industriell |
Ketten Geschwindigkeit nominal | nom. 20,5 m/sec (9,3 kW) | nom. 20,5 m/sec (14,4 kW) |
Inhalt Schmieröltanks | 1 ltr. (sparsam im Gebrauch) | 1 ltr. (sparsam im Gebrauch) |
Für weitere Informationen können Sie gerne telefonisch oder über das Kontaktformular mit uns in Verbindung treten.
Für eine Übersicht der erweiterte Spezifikationen können Sie unverbindlich eine Broschüre anfordern, indem Sie hier klicken.